2026 · LEADING DONORS
Generosity that inspires
₹10,000.00total cash contributed
#1প্ৰমোদ বৰুৱা আৰু পৰিয়াল
- #2দেৱজিৎ আৰু অনামিকা₹5,000.00
- #3ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকা₹3,500.00
Ranked by each named donor’s total for this period. Every contribution is valued.
Celebrate the people who give, see how funds are used, and explore each year of our puja.
Ranked by each named donor’s total for this period. Every contribution is valued.
Offerings are recorded below. A ranking will appear when their estimated values are added.
Based on recorded estimates only. Gifts are kept separate from cash.
| Donor / expense | Type | Details | Date / year | Amount / value |
|---|---|---|---|---|
| মহাভোগ, প্ৰসাদ আৰু অতিথি আপ্যায়ন | Expense | অষ্টমী আৰু নৱমীৰ মহাভোগ আৰু ভক্ত-ৰাইজৰ মাজত প্ৰসাদ বিতৰণঘৰুৱা ৰান্ধনীশাল | 12 Oct 2026 | ₹6,800.00 |
| ৰাতুল শৰ্মা (বৰপেটা) | Donation | দেৱী চৰণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি | 12 Oct 2026 | ₹2,000.00 |
| ঢোল-বাদ্য, কাঁহ আৰু শঙ্খ বাদকৰ দক্ষিণা | Expense | সন্ধ্যা আৰতি আৰু সন্ধিপূজাৰ সময়ত ঢোল আৰু শঙ্খ ধ্বনিৰ বাবেঢোলীয়া দল | 11 Oct 2026 | ₹3,000.00 |
| প্ৰদীপ দত্ত | Offering | গোবিন্দভোগ চাউল ২০ কেজি আৰু খাঁটি ঘিউ | 11 Oct 2026 | —Value not recorded |
| পূজাৰ দ্ৰব্য, ফল-মূল আৰু হোমৰ খৰি | Expense | বেলপাত, ফুল, ফলমূল, পঞ্চামৃত আৰু হোমৰ বাবে যাৱতীয় সামগ্ৰীগুৱাহাটী বজাৰ | 10 Oct 2026 | ₹5,400.00 |
| ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকা | Donation | পূজাৰ খৰচৰ সহযোগিতা | 10 Oct 2026 | ₹3,500.00 |
| মণ্ডপ আৰু ঘৰুৱা আলোকসজ্জা | Expense | পূজা গৃহ আৰু তোৰণৰ বাবে আলোকসজ্জাবিদ্যুৎ সজ্জা | 9 Oct 2026 | ₹4,200.00 |
| কাকলি আৰু ৰাজেন শইকীয়া | Offering | পিতলৰ পাঁচ-মুখীয়া বন্তি আৰু বৰ শৰাই | 9 Oct 2026 | —Value not recorded |
| দেৱজিৎ আৰু অনামিকা | Donation | মহাভোগ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰ সহায়ক | 8 Oct 2026 | ₹5,000.00 |
| মিনতি বৰুৱা | Offering | দেৱী প্ৰতিমাৰ পাটৰ শাড়ী আৰু অলংকাৰ | 6 Oct 2026 | —Value not recorded |
| প্ৰমোদ বৰুৱা আৰু পৰিয়াল#1 contributor | Donation | পৰিয়ালৰ পূজাৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ বৰঙণি | 5 Oct 2026 | ₹10,000.00 |
| প্ৰতিমা নিৰ্মাণ আৰু মৃৎশিল্পীৰ দক্ষিণা | Expense | মাটিৰ প্ৰতিমা গঢ়া আৰু ৰং সানি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাৰিশ্ৰমিকস্থানীয় মৃৎশিল্পী | 4 Oct 2026 | ₹12,000.00 |
Together, caring for our celebration and its accounts.
Cash totals include published donations and expenses for the selected period. Offering estimates are shown separately. Rankings combine entries with the same donor name; equal totals share a place.